
Præmie: Tirsdag d, 14. juli 1908.
En bowle á 50 mark
Inskription på Foden:
Kreds Ringriderfest 1908. Kreis Ringreiterfest
Sonderburg
Vundet af:
Jørgen Schmidt, Klansager, Langdel, f. 1881.
Red med til ringridning: 1897 – 1942
Redet med 38 gange.
Skænket til Sønderborg Slot, 2009 af:
Jørgen Schmidts søn, fhv. gårdejer
Ernst Jørgen Schmidt, Augustenborg
med rødbrunt Plyshbetræk, et poleret Sofabord,
et fint poleret Vertikov med Spejl, og et stort
Spejl med poleret Consold og en Sølvmedalje
Peter Clausen født i 1887, Lambjerglund.
Peter Clausen, vandt i 1913, følgende:
2 kongetitler – 1 kongemedalje i sølv – 2 sofaer –
8 stole – 2 sofaborde – 3 spejle – 2 konsoller –
1 vertikov – 1 Ærespræmie, stiftet af Formanden,
et ægte Guld Anker – Herreur.
Værdi: 490 mark og et guld herreur.
Red med første gang i 1904, sidste gang i 1954.
fik 40 års medalje i 1954.
Gevinst for Rytter over 30 år. Søndag.
præmie. En fin Vinkande. Værdi 35 Mk.
Inskription på Vinkanden:
Kreis. Ring- Reiterfest Sonderburg 1912.
Kreds. Ring- Riderfest. Sønderborg 1912.
1912, Vundet af:
Christen Kaad, Mjang, f. 1880.
Red med til ringridning: 1896 – 1946.
Redet med 38 gange.
Vinkanden 1913. Blev også vundet af:
Christen Kaad, Mjang.
Vinkanden 1913 er i privat eje. Horst Lorentzen.
Årstal | Søndag | Tirsdag | Årstal | Søndag | Tirsdag | |
1888 | 12 stk. | 1943 – 1945 | Ingen fest på grund af | |||
1889 | 18 stk. | 2. verdenskrig. | ||||
1890 | 1 stk. | 18 stk. | 1946 | ? stk. | 86 stk. | |
1891 | 1 stk. | 22 stk. | 1947 | 101 stk. | 101 stk. | |
1892 | 1 stk. | 23 stk. | 1948 | 111 stk. | 110 stk. | |
1893 | 14 stk. | 15 stk. | 1949 | 166 stk. | 168 stk. | |
1894 | 14 stk. | 15 stk. | 1950 | 141 stk. | 144 stk. | |
1895 | 14 stk. | 15 stk. | 1951 | 145 stk. | 143 stk. | |
1896 | 14 stk. | 15 stk. | 1952 | 138 stk. | 142 stk. | |
1897 | 14 stk. | 15 stk. | 1953 | 137 stk. | 136 stk. | |
1898 | 14 stk. | 15 stk. | 1954 | 134 stk. | 144 stk. | |
1899 | 14 stk. | 15 stk. | 1955 | 157 stk. | 159 stk. | |
1900 | 14 stk. | 21 stk. | 1956 | 161 stk. | 166 stk. | |
1901 | 14 stk. | 21 stk. | 1957 | 155 stk. | 157 stk. | |
1902 | 14 stk. | 21 stk. | 1958 | 175 stk. | 174 stk. | |
1903 | 14 stk. | 21 stk. | 1959 | 144 stk. | 143 stk. | |
1904 | 14 stk. | 21 stk. | 1960 | 144 stk. | 143 stk. | |
1905 | 14 stk. | 21 stk. | 1961 | 142 stk. | 142 stk. | |
1906 | 14 stk. | 21 stk. | 1962 | 131 stk. | 134 stk. | |
1907 | 17 stk. | 21 stk. | 1963 | 130 stk. | 131 stk. | |
1908 | 22 stk. | 25 stk. | 1964 | 139 stk. | 136 stk. | |
1909 | 22 stk. | 26 stk. | 1965 | 144 stk. | 143 stk. | |
1910 | 22 stk. | 25 stk. | 1966 | 158 stk. | 157 stk. | |
1911 | 23 stk. | 26 stk. | 1967 | 167 stk. | 168 stk. | |
1912 | 26 stk. | 29 stk. | 1968 | 218 stk. | 211 stk. | |
1913 | 23 stk. | 26 stk. | 1969 | 195 stk. | 198 stk. | |
1914 | 29 stk. | 30 stk. | 1970 | 205 stk. | 198 stk. | |
1915 – 1920 | Ingen fest på grund af | 1971 | 225 stk. | 214 stk. | ||
1. verdenskrig. | 1972 | 224 stk. | 218 stk. | |||
1921 | 42 stk. | 43 stk. | 1973 | 230 stk. | 230 stk. | |
1922 | 43 stk. | 43 stk. | 1974 | 246 stk. | 244 stk. | |
1923 | 43 stk. | 43 stk. | 1975 | 277 stk. | 259 stk. | |
1924 | 49 stk. | 49 stk. | 1976 | 280 stk. | 272 stk. | |
1925 | 49 stk. | 49 stk. | 1977 | 295 stk. | 292 stk. | |
1926 | 54 stk. | 54 stk. | 1978 | 315 stk. | 307 stk. | |
1927 | 57 stk. | 57 stk. | 1979 | 313 stk. | 298 stk. | |
1928 | 63 stk. | 64 stk. | 1980 | 311 stk. | 306 stk. | |
1929 | 66 stk. | 66 stk. | 1981 | 327 stk. | 317 stk. | |
1930 | 65 stk. | 66 stk. | 1982 | 314 stk. | 307 stk. | |
1931 | 75 stk. | 76 stk. | 1983 | 322 stk. | 307 stk. | |
1932 | 75 stk. | 75 stk. | 1984 | 312 stk. | 282 stk. | |
1933 | 74 stk. | 92 stk. | 1985 | 268 stk. | 265 stk. | |
1934 | 81 stk. | 90 stk. | 1986 | 280 stk. | 270 stk. | |
1935 | 81 stk. | 91 stk. | 1987 | 266 stk. | 261 stk. | |
1936 | 79 stk. | 88 stk. | 1988 | 318 stk. | 307 stk. | |
1937 | 86 stk. | 96 stk. | 1989 | 274 stk. | 272 stk. | |
1938 | Ingen fest mund- og klovsyge | 1990 | 267 stk. | 246 stk. | ||
1939 | 91 stk. | 101 stk. | 1991 | 267 stk. | 243 stk. | |
1940 | Ingen fest på grund af | 1992 | 272 stk. | 243 stk. | ||
2. verdenskrig. | 1993 | 257 stk. | 243 stk. | |||
1941 | 113 stk. | 1994 | 266 stk. | 252 stk. | ||
1942 | 75 stk. | 40 stk. | 1995 | 271 stk. | 252 stk. |
I 1996 flyttede Ringridning fra Søndag – Tirsdag til Fredag – Søndag
Årstal | Fredag | Søndag | Årstal | Fredag | Søndag |
1996 | 274 stk. | 274 stk. | 2010 | 311 stk. | 309 stk. |
1997 | 264 stk. | 269 stk. | 2011 | 296 stk. | 296 stk. |
1998 | 310 stk. | 303 stk. | 2012 | 304 stk. | 295 stk. |
1999 | 265 stk. | 261 stk. | 2013 | 352 stk. | 352 stk. |
2000 | 333 stk. | 306 stk. | 2014 | 337 stk. | 324 stk. |
2001 | 340 stk. | 339 stk. | 2015 | 377 stk. | 369 stk. |
2002 | 338 stk. | 326 stk. | 2016 | 384 stk. | 349 stk. |
2003 | 357 stk. | 339 stk. | 2017 | 330 stk. | 343 stk. |
2004 | 362 stk. | 335 stk. | 2018 | 331 stk. | 330 stk. |
2005 | 353 stk. | 341 stk. | 2019 | 381 stk. | 343 stk. |
2006 | 328 stk. | 321 stk. | |||
2007 | 312 stk. | 310 stk. | |||
2008 | 314 stk. | 310 stk. | |||
2009 | 313 stk. | 305 stk. |
Pengepræmie - Gavekort
1948
Søndag:
· 6 pengepræmie til piger og drenge.
Tirsdag:
· 5 pengepræmie til piger og drenge.
1949
Søndag:
· 10 pengepræmie til piger og drenge.
Tirsdag:
· 9 pengepræmie til piger og drenge.
1950
Søndag – tirsdag:
· 5 Drenge Førsteplads 10 kr.
· De øvrige 5 kr.
· 10 Herre 15 – 17 år. 10 kr.
· 1 Herre 60 – 70 år. 12 kr.
· 2 Herre over 70 år 15 kr.
· 5 Damer 10 kr.
Alle gavekort er fra Ringriderfesten i Sønderborg.

19?? – 2008 | Nogle af gevinsterne var Gavekort udstedt af Ringriderfesten i Sønderborg. |
2009 – 2011 | Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Sønderborg Handel. |
2012 – 2013 | Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Handlende i Sønderborg. |
2014 – 20?? | Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Sønderborg Handel. |
Fribiletter til Juniorrytter
Rytterpræmier kan også ses under: Rytterresultater.