Forridere 2024-
Navn | By | Galge |
---|---|---|
Ritmester Hans Otto Ewers | Kær | 1 |
Hans Nicolaisen | Dybbøl | 2 |
Rikke Dall | Vester Sottrup | 3 |
Niels Møller | Sjellerup | 4 |
Thorkild Dau | Hesselgård | 5 |
Claus Hissel | Tumbøl | 6 |
Ingolf Matthiesen | Frederiksgård | 7 |
Erik Auerbach | Dybbøl | 8 |
Dorthe Johansen | Himmark | 9 |
Bjarne Brodersen | Skodsbøl | 10 |
Mette Junker | Købingsmark | 11 |
Peter Greisen | Tumbøl | 12 |
Anton Feddersen | Roager | 13 |
Jesper Petersen | Kegnæs | 14 |
Finn Thomsen | Vester Sottrup | 15 |
Lenette Olesen | Rangstrup | 16 |
Conny Schmidt Petersen | Hestehave | 17 |
Birgitte Struckmann | Stenderup | 18 |
Mette Betina Christiansen | Skovby | 19 |
Forridere 1921 – 2023
Navn | By | Galge | Årstal |
Jes Andersen | Sønderborg | 1 | 1999 – 2013 |
Jørgen Andersen | Kegnæs | 12 | 1928 – 1928 |
Lorenz Andersen | Sønderborg | 1 | 1954 – 1954 |
Peter Andersen | Gammelgab | 12 | 1942 – 1942 |
Erik Auerbach | Dybbøl (Kiskelund Mark) | 9 | 2003 – —- |
Andreas Bartram | Sønderborg | 1 | 1928 – 1949 |
Jan Blad Bonde | Maibøl | 17, 17 | 1975 – 1980, 1982 – 1985 |
Christian H. Bonefeld | Skovbyballe | 11, 2 | 1946 – 1953, 1954 – 1968 |
Jacob Bonefeld | Jestrupgaard | 11 | 1928 – 1929 |
Bjarne Brodersen | Skodsbøl | 12 | 2019 – —- |
Tina Callesen | Sønderborg | 20, 5 | 2005 – 2017, 2018 – 2020 |
Asmus Christensen | Øster Sottrup | 8, 10 | 1922 – 1922, 1923 – 1953 |
Christian Christensen | Tandsskov | 11 | 1941 – 1942 |
Gunnar Christensen | Baså | 17, 19 | 1998 – 2000, 2001 – 2004 |
Gunnar Christensen | Vester Sottrup | 21 | 2005 – 2020 |
Mette Betina Christiansen | Skovby | 22 | 2020 – —- |
Jacob Clausen | Klinting | 9 | 1941 – 1941 |
Rikke Dall | Vester Sottrup | 3 | 2009 – —- |
Thorkild Dau | Hesselgård | 6 | 1989 – —- |
Niels Dau | Hesselgård | 6 | 1951 – 1988 |
Chr. Duus | Bredsten | 14 | 1949 – 1953 |
Hans Otto Ewers | Sønderborg | 1 | 2014 – —- |
Otto Ewers | Sønderborg | 1, 1 | 1958 – 1961, 1965 – 1965 |
Otto Ewers | Sønderborg | 1 | 1967 – 1998 |
Laila Fangel | Majbøl | 20, 22 | 2004 – 2004, 2005 – 2019 |
Nis Fogt | Kegnæs | 2,13 | 1969 – 1969, 1970 – 1978 |
Henrik Gregersen | Vollerup | 2 | 1939 – 1939 |
Peter Greisen | Tumbøl | 14 | 2016 – —- |
Hilmar Hansen | Sønderborg | 1 | 1950 – 1952 |
Peter Hansen | Tandsgaard | 9,11 | 1921 – 1922, 1923 – 1927 |
Thorvald Hansen | Sønderborg | 2, 2 | 1983 – 1983, 1985 – 1994 |
Leonhard Hartung | Vestermark | 10, 12 | 1921 – 1922, 1923 – 1925 |
Claus Hissel Sen. | Tumbøl | 7, 15 | 1964 – 1970, 1971 – 1972 |
Claus P. Hissel Jun./Sen. | Tumbøl | 7 | 1971 – 2004 |
Claus Hissel Jun. | Tumbøl | 7 | 2005 – —- |
Hans Chr. Iversen | Ulkebøl | 3 | 1923 – 1937 |
Hans Iversen | Sundsmark | 3 | 1939 – 1957 |
Laurids Jacobsen | Sundsmark | 3 | 1973 – 1989 |
Andreas Jensen | Branderup J. | 15 | 1993 – 2023 |
Math. Jensen | Vollerup | 4, 6 | 1921 – 1922, 1923 – 1933 |
Peter Jensen | Ragebøl | 7,9 | 1921 – 1922, 1923 – 1928 |
Peter Jensen | Vester Sottrup | 9, 9 | 1929 – 1939, 1942 – 1942 |
Hans Jepsen | Dyndved | 7, 7 | 1935 – 1935, 1939 – 1961 |
Laurits Jepsen | Lavensby | 13, 11 | 1949 – 1953, 1954 – 1961 |
Laurits Jepsen | Lavensby | 9, 11 | 1962 – 1966, 1967 – 1968 |
Nicolai Jepsen | Lavensby | 11 | 1969 – 2009 |
Erik Jessen | Feldsted | 14 | 1988 – 2015 |
Christian Johannsen | Sønderborg | 2, 1 | 1946 – 1952, 1953 – 1953 |
Christian Johannsen | Sønderborg | 1 | 1955 – 1957 |
Christian Johannsen | Sønderborg (Kongeridning) | 1958 | |
Dorthe Johansen | Himmarkmark | 11 | 2010 – —- |
Aage Juhl | Padborg | 9, 9 | 1989 – 2001, 2003 – 2004 |
Mette Junker | Augustenhof | 13 | 2017 – —- |
Poul Jørgensen | Avnbøl | 10 | 1988 – —- |
Hans Kock | Vollerup | 3 | 1958 – 1972 |
Richard Kock | Nybøl | 10, 8 | 1954 – 1961, 1962 – 1966 |
Richard Kock | Nybøl | 10 | 1967 – 1987 |
Alexander Kreutzfeldt | Sønderborg | 2, 2 | 1923 – 1929, 1931 – 1937 |
Lorenz Kræmer | Asserballeskov | 8, 8 | 1946 – 1948, 1950 – 1961 |
Lorenz Kræmer | Asserballeskov | 1 1 | 1962 – 1964, 1966 – 1966 |
Chr. Kaad | Mjang | 3, 5 | 1921 – 1922, 1923 – 1946 |
Chr. Lang | Asserballeskov | 8, 8 | 1932 – 1939, 1942 – 1942 |
Jacob Lang | Asserballe | 8 | 1941 – 1941 |
Chr. Lassen | Kværs | 14 | 1970 – 1987 |
Jørgen Lauritzen | Dyndved | 5, 7 | 1921 – 1922, 1923 – 1934 |
Jørgen Lauritzen | Dyndved | 7 | 1936 – 1937 |
Peter Lauritzen Jun. | Dyndved | 12 | 1939 – 1941 |
Chresten Madsen | § 5 Svendstrup | 2, 4 | 1921 – 1922, 1923 – 1959 |
Hans Mathiesen | Blegebæk | 8 | 1967 – 1999 |
Ingolf Matthiesen | Frederikgård | 8 | 2000 – —- |
Jørgen Mathiesen | Asserballeskov | 6, 8 | 1921 – 1922, 1923 – 1931 |
Claus Matzen | Fårhus | 9 | 1967 – 1977 |
Erling Meier | Sønderborg | 2 | 1979 – 1984 |
Jørgen Meier | Sønderborg | 2 | 1970 – 1978 |
Knud J. Michelsen | Klinting | 5 | 2001 – 2017 |
Jes Møller | Sjellerup | 4 | 1960 – 1975 |
Niels Møller | Sjellerup | 4 | 1976 – —- |
Asmus Nansen | Asserballeskov | 8 | 1949 – 1949 |
Hans Nicolaisen | Dybbøl | 2 | 1999 – —- |
Per Nicolaisen | Augustenhof | 13 | 1979 – 2016 |
Jonny Nielsen | Kegnæs | 12 | 1926 – 1927 |
Jørgen Nielsen | Kegnæs | 12 | 1929 – 1937 |
Jørgen Nielsen | Bov | 9 | 2002 – 2002 |
Jørgen Nissen | Stenderup | 8 | 1921 – 1921 |
Jørgen Nissen | Pommersgård | 16 | 1974 – 1995 |
Lenette Olesen (Jørgensen) | Rangstrup (Sønderborg) | 18 | 2001 – —- |
Carl Petersen | Sønderborg | 1 | 1921 – 1927 |
Conny Schmidt Petersen | Hestehave | 19 | 2005 – —- |
Hans Petersen | Langdel | 6 | 1934 – 1950 |
Jesper Petersen | Kegnæs | 16 | 2019 – —- |
Jørgen Petersen | Mommark | 11 | 1930 – 1939 |
Peter Petersen | Tumbøl | 9, 7 | 1959 – 1961, 1962 – 1963 |
Claus Plum | Sønderborg | 2 | 1995 – 1998 |
Chr. Jg. Schmidt | Mjang | 5 | 1947 – 1974 |
Chresten Schmidt | Kegnæs | 16 | 1996 – 2018 |
Theodor Schmidt | Vollerup | 15 | 1973 – 1992 |
Chr. Struck | Dybbølmark | 9 | 1946 – 1958 |
Frede Struck | Mølmark | 12 | 1974 – 2018 |
Hans Struck | Mølmark | 12, 10 | 1946 – 1961, 1962 – 1966 |
Hans Struck | Mølmark | 12 | 1967 – 1973 |
Birgitte Struckmann | Stenderup | 20 | 2018 – —- |
Nicolai Thomhave | Thomhavegård | 5 | 1975 – 2000 |
Edvard Thomsen | Asserballeskov | 13, 15 | 1968 – 1969, 1970 – 1970 |
Edvard Thomsen | Asserballeskov | 16, 17 | 1971 – 1973, 1974 – 1974 |
Edvard Thomsen | Kær | 18, 18 | 1975 – 1998, 2000 – 2000 |
Edvard Thomsen | Sønderborg | 20 | 2001 – 2003 |
Hans Thomsen | Ulkebøl | 17, 17 | 1981 – 1981, 1986 – 1997 |
Finn Thomsen | Vester Sottrup | 18, 17 | 1999 – 1999, 2001 – —- |
Holger Thomsen | Vollerup | 3 | 1990 – 2008 |
Adolf Wolf | Sønderborg | 2 | 1941 – 1942 |
Jens Peter Wortmann | Frøslev | 9 | 1978 – 1988 |
Gerhard Zickert | Sønderborg | 2 | 1930 – 1930 |
Chr. Zimmermann | Sønderborg | 2 | 1953 – 1953 |
Forridere 1888 – 1914
Navn | By | Galge | Årstal |
---|---|---|---|
Chr. Petersen | Sønderborg | 1 | 1911 – 1914 |
Lauritz Klyhn | Guderup | 2 | 1888 – 1914 |
Hans Schmidt | Mjang | 3 | 1896 – 1914 |
Math. Jensen | Vollerup | 4 | 1899 – 1922 |
Jörgen Lauritzen | Dynneved | 5 | 1988 – 1922 |
Andr. Krogh | Asserballeskov | 6 | 1888 – 1914 |
Billeder




Jes F. Andersen

Peter Jørgensen

Jan Blad Bonde

Galge 1
Hans Otto Ewers

Hans Nicolaisen

Rikke Dall

Niels Møller

Knud J.Michelsen

Thorkild Dau

Claus Hissel

Ingolf Matthiesen

Erik Auerbach

Povl Jørgensen

Dorthe Johansen

Frede Struck

Per Nicolaisen

Erik Jessen

Andreas Jensen

Chresten Schmidt

Finn Thomsen

Lenette Olesen

Conny Schmidt Petersen

Tina Callesen

Gunnar Christensen

Laila Fangel
Forrider 2016


Forrider 2017


Forrider 2018


Forrider 2019



