Rytterpræmier

1908 Bowle 25 x 48 cm.
Præmie: Tirsdag d, 14. juli 1908.
En bowle á 50 mark
Inskription på Foden:
Kreds Ringriderfest 1908. Kreis Ringreiterfest
Sonderburg
Vundet af:
Jørgen Schmidt, Klansager, Langdel, f. 1881.
Red med til ringridning: 1897 – 1942
Redet med 38 gange.
Skænket til Sønderborg Slot, 2009 af:
Jørgen Schmidts søn, fhv. gårdejer
Ernst Jørgen Schmidt, Augustenborg
ÅrstalSøndagTirsdagÅrstalSøndagTirsdag
188812 stk.1943 – 1945Ingen fest på grund af
188918 stk.2. verdenskrig.
18901 stk.18 stk.1946? stk.86 stk.
18911 stk.22 stk.1947101 stk.101 stk.
18921 stk.23 stk.1948111 stk.110 stk.
189314 stk.15 stk.1949166 stk.168 stk.
189414 stk.15 stk.1950141 stk.144 stk.
189514 stk.15 stk.1951145 stk.143 stk.
189614 stk.15 stk.1952138 stk.142 stk.
189714 stk.15 stk.1953137 stk.136 stk.
189814 stk.15 stk.1954134 stk.144 stk.
189914 stk.15 stk.1955157 stk.159 stk.
190014 stk.21 stk.1956161 stk.166 stk.
190114 stk.21 stk.1957155 stk.157 stk.
190214 stk.21 stk.1958175 stk.174 stk.
190314 stk.21 stk.1959144 stk.143 stk.
190414 stk.21 stk.1960144 stk.143 stk.
190514 stk.21 stk.1961142 stk.142 stk.
190614 stk.21 stk.1962131 stk.134 stk.
190717 stk.21 stk.1963130 stk.131 stk.
190822 stk.25 stk.1964139 stk.136 stk.
190922 stk.26 stk.1965144 stk.143 stk.
191022 stk.25 stk.1966158 stk.157 stk.
191123 stk.26 stk.1967167 stk.168 stk.
191226 stk.29 stk.1968218 stk.211 stk.
191323 stk.26 stk.1969195 stk.198 stk.
191429 stk.30 stk.1970205 stk.198 stk.
1915 – 1920Ingen fest på grund af1971225 stk.214 stk.
1. verdenskrig.1972224 stk.218 stk.
192142 stk.43 stk.1973230 stk.230 stk.
192243 stk.43 stk.1974246 stk.244 stk.
192343 stk.43 stk.1975277 stk.259 stk.
192449 stk.49 stk.1976280 stk.272 stk.
192549 stk.49 stk.1977295 stk.292 stk.
192654 stk.54 stk.1978315 stk.307 stk.
192757 stk.57 stk.1979313 stk.298 stk.
192863 stk.64 stk.1980311 stk.306 stk.
192966 stk.66 stk.1981327 stk.317 stk.
193065 stk.66 stk.1982314 stk.307 stk.
193175 stk.76 stk.1983322 stk.307 stk.
193275 stk.75 stk.1984312 stk.282 stk.
193374 stk.92 stk.1985268 stk.265 stk.
193481 stk.90 stk.1986280 stk.270 stk.
193581 stk.91 stk.1987266 stk.261 stk.
193679 stk.88 stk.1988318 stk.307 stk.
193786 stk.96 stk.1989274 stk.272 stk.
1938Ingen fest mund- og klovsyge1990267 stk.246 stk.
193991 stk.101 stk.1991267 stk.243 stk.
1940Ingen fest på grund af1992272 stk.243 stk.
2. verdenskrig.1993257 stk.243 stk.
1941113 stk.1994266 stk.252 stk.
194275 stk.40 stk.1995271 stk.252 stk.

I 1996 flyttede Ringridning fra Søndag – Tirsdag til Fredag – Søndag

ÅrstalFredagSøndagÅrstalFredagSøndag
1996274 stk.274 stk.2010311 stk.309 stk.
1997264 stk.269 stk.2011296 stk.296 stk.
1998310 stk.303 stk.2012304 stk.295 stk.
1999265 stk.261 stk.2013352 stk.352 stk.
2000333 stk.306 stk.2014337 stk.324 stk.
2001340 stk.339 stk.2015377 stk.369 stk.
2002338 stk.326 stk.2016384 stk.349 stk.
2003357 stk.339 stk.2017330 stk.343 stk.
2004362 stk.335 stk.2018331 stk.330 stk.
2005353 stk.341 stk.2019381 stk.343 stk.
2006328 stk.321 stk.
2007312 stk.310 stk.
2008314 stk.310 stk.
2009313 stk.305 stk.
Pengepræmie - Gavekort
1948
Søndag:
· 6 pengepræmie til piger og drenge.
Tirsdag:
· 5 pengepræmie til piger og drenge.
1949
Søndag:
· 10 pengepræmie til piger og drenge.
Tirsdag:
· 9 pengepræmie til piger og drenge.
1950
Søndag – tirsdag:
· 5 Drenge Førsteplads 10 kr.
· De øvrige 5 kr.
· 10 Herre 15 – 17 år. 10 kr.
· 1 Herre 60 – 70 år. 12 kr.
· 2 Herre over 70 år 15 kr.
· 5 Damer 10 kr.

Alle gavekort er fra Ringriderfesten i Sønderborg.

Gavekort 2008
19?? – 2008Nogle af gevinsterne var Gavekort udstedt af Ringriderfesten i Sønderborg.
2009 – 2011Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Sønderborg Handel.
2012 – 2013Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Handlende i Sønderborg.
2014 –
20??
Gevinster var gavekort til alle, udstedt af Sønderborg Handel.

Fribiletter til Juniorrytter

Rytterpræmier kan også ses under: Rytterresultater.